废酸“电解液”
发布时间:2025-11-19 丨来源:
| 2025年危险废物(废酸“电解液”:900-307-34)台账汇总记录表 | ||||||||||||||
| 废物来源 | 废物名称 | 产生情况 | 入库情况 | 处置情况 | ||||||||||
| 产生日期 | 产生量(KG) | 产生部门负责人 | 入库日期 | 入库量(KG) | 累计库存量(KG) | 废物去向 | 贮存部门负责人 | 处置日期 | 废物类别 | 处置量(KG) | 处置单位名称 | 处理单位许可证号 | ||
| 接上年度余下重量 | 0 | 0 | 危废仓库 | 王建成 | HW34 | |||||||||
| 电解抛光 | 废酸 | 1-4 | 1,320 | 施家礼 | 1-4 | 1,320 | 1,320 | 危废仓库 | 王建成 | HW34 | ||||
| 电解抛光 | 废酸 | 1-16 | 1,200 | 施家礼 | 1-16 | 1,200 | 2,520 | 危废仓库 | 王建成 | HW34 | ||||
| 电解抛光 | 废酸 | 2-6 | 1,270 | 施家礼 | 2-6 | 1,270 | 3,790 | 危废仓库 | 王建成 | HW34 | ||||
| 电解抛光 | 废酸 | 2-18 | 890 | 施家礼 | 2-18 | 890 | 4,680 | 危废仓库 | 王建成 | 2-20 | HW34 | 4,680 | 安徽海源环保科技有限公司 | CZ341700002 |
| 电解抛光 | 废酸 | 5-20 | 7,256 | 施家礼 | 5-20 | 7,256 | 11,936 | 危废仓库 | 王建成 | 5-21 | HW34 | 7,256 | 安徽海源环保科技有限公司 | CZ341700002 |
| 电解抛光 | 废酸 | 9-12 | 1,000 | 施家礼 | 9-12 | 1,000 | 12,936 | 危废仓库 | 王建成 | HW34 | ||||
| 电解抛光 | 废酸 | 9-12 | 700 | 施家礼 | 9-12 | 700 | 13,636 | 危废仓库 | 王建成 | HW34 | ||||
| 电解抛光 | 废酸 | 9-12 | 1,000 | 施家礼 | 9-12 | 1,000 | 14,636 | 危废仓库 | 王建成 | HW34 | ||||
| 电解抛光 | 废酸 | 9-12 | 700 | 施家礼 | 9-12 | 700 | 15,336 | 危废仓库 | 王建成 | 9-16 | HW34 | 3,400 | 安徽海源环保科技有限公司 | CZ341700002 |
| 电解抛光 | 危废仓库 | HW34 | ||||||||||||
| 电解抛光 | 危废仓库 | HW34 | ||||||||||||
| 电解抛光 | 危废仓库 | HW34 | ||||||||||||
| 电解抛光 | 危废仓库 | HW34 | ||||||||||||
| 电解抛光 | 危废仓库 | HW34 | ||||||||||||
| 电解抛光 | 危废仓库 | HW34 | ||||||||||||
| 电解抛光 | 危废仓库 | HW34 | ||||||||||||
| 危废仓库 | HW34 | |||||||||||||
| 小计(KG) | 15,336 | 15,336 | 15,336 | |||||||||||
| 现有库存量(KG) | 0 | 备注:库存量= 上月库存量 + 本月产生量 - 本月处置转移量 | ||||||||||||
